臺達(dá)/中達(dá)電通華南特約經(jīng)銷商
廣州泓意自動化控制技術(shù)有限公司
臺達(dá)華南代理:臺達(dá)變頻器 臺達(dá)伺服 臺達(dá)PLC ?臺達(dá)觸摸屏 ?臺達(dá)電源 ?臺達(dá)傳感器 ?臺達(dá)溫控器 等臺達(dá)自動化產(chǎn)品
值得信賴的產(chǎn)品質(zhì)量、優(yōu)勢的產(chǎn)品價格、交貨周期短、雄厚的技術(shù)力量是您選擇的長期合作伙伴……..
全新臺達(dá)全系列 充足的庫存,熱情的服務(wù),有需要購買或者咨詢選型的客戶朋友可以直接來電咨詢謝謝……
【倉庫一角】
W系列內(nèi)置二組以太網(wǎng)型//65536色TFT/打印/U盤/鼠標(biāo) | |
DOP-W157B | 15.1" 4:3屏/分辨率1024×768/SD卡, COM2:RS-232 / 422 / 485, COM3:RS-232 / 422 / 485, 開孔尺寸:372.4*283.7, 金屬殼 |
DOP-W127B | 12.1" 4:3屏/分辨率1024×768/SD卡, COM2:RS-232 / 422 / 485, COM3:RS-232 / 422 / 485, 開孔尺寸:302.7*228.7, 金屬殼 |
DOP-W105B | 10.4" 4:3屏/分辨率800×600/SD卡, COM2:RS-232 / 422 / 485, COM3:RS-232 / 422 / 485, 開孔尺寸:285.2*210.2, 塑殼 |
B系列通用型HMI | |
DOP-B10S411 | 10"寬屏/分辨率800×480/打印/U盤/鼠標(biāo), COM1:RS232, COM2:RS-232/485, COM3:RS-232/422/485, 開孔尺寸:261.3 x 189.3 |
DOP-B07S411 | 7"寬屏/分辨率/800x480/U盤/打印機(jī)/鼠標(biāo), COM1:RS232, COM2:RS-232/485, COM3:RS-422/485, 開孔尺寸:196.9 x 142.9 |
DOP-B07S410 | 7"寬屏/分辨率800x480/僅可接臺達(dá)產(chǎn)品, COM1:RS-232(支持流量控制)/RS-422/RS-485, 開孔尺寸:196.9 x 142.9 |
DOP-B07SS411 | 7"寬屏/分辨率800x480/僅可接臺達(dá)產(chǎn)品, COM1:RS-232(支持流量控制)/RS-422/RS-485, 開孔尺寸:196.9 x 142.9 |
DOP-B03S210 | 4.3"寬屏/分辨率480*272, COM1:RS-232(支持流量控制)/RS-422/RS-485, 開孔尺寸:118.8 x 92.8 |
B系列升級型HMI | |
DOP-B10S615 | 10.1"寬屏/分辨率1024x600/SD卡, COM1:RS232, COM2:RS-232/422/485, COM3:RS-232/422/485, 開孔尺寸:261.3 x 189.3 |
DOP-B10S511 | 10.4"4:3屏/分辨率800x600, COM1:RS232, COM2:RS-232/485, COM3:RS-232/422/485, 開孔尺寸:285.2 x 210.2 |
DOP-B08S515 | 8" 4:3屏幕/分辨率800x600/SD卡, COM1:RS232, COM2:RS-232/422/485, COM3:RS-232/422/485, 開孔尺寸:219.4 x 166.5 |
DOP-B07S415 | 7"寬屏/分辨率800x480/SD卡, COM1:RS232, COM2:RS-232/422/485, COM3:RS-232/422/485, 開孔尺寸:196.9 x 142.9 |
DOP-B07S515 | 7" 4:3屏幕/分辨率800x600/SD卡, COM1:RS232, COM2:RS-232/485, COM3:RS-422/485, 開孔尺寸:172.4 x 132.4 |
DOP-B05S111 | 5.6" 4:3屏幕/分辨率320x234/8M Flash, COM1:RS232, COM2:RS-232/485, COM3:RS-422/485, 開孔尺寸:172.4 x 132.4 |
DOP-B03S211 | 4.3" 寬屏/分辨率480*272, COM1:RS232/485, COM2:RS-422/485, 開孔尺寸:118.8 x 92.8 |
B系列內(nèi)置乙太網(wǎng)型HMI | |
DOP-B10E615 | 10.1"寬屏/分辨率1024x600/SD卡, COM1:RS232, COM2:RS-232/422/485, COM3:RS-232/422/485, 開孔尺寸:261.3 x 189.3 |
DOP-B10E515 | 10.4"4:3屏/分辨率800x600/SD卡, COM1:RS232, COM2:RS-232/485, COM3:RS-232/422/485, 開孔尺寸:285.2 x 210.2 |
DOP-B08E515 | 8" 4:3屏幕/分辨率800x600/SD卡, COM1:RS232, COM2:RS-232/422/485, COM3:RS-232/422/485, 開孔尺寸:219.4 x 166.5 |
DOP-B07E415 | 7"寬屏/分辨率800x480/SD卡, COM1:RS232, COM2:RS-232/422/485, COM3:RS-232/422/485, 開孔尺寸:196.9 x 142.9 |
DOP-B07E515 | 7" 4:3屏幕/分辨率800x600/SD卡, COM1:RS232, COM2:RS-232/485, COM3:RS-422/485, 開孔尺寸:172.4 x 132.4 |
DOP-B07E411 | 7"寬屏/分辨率/800x480,COM1:RS232, COM2:RS-232/485, COM3:RS-422/485, 開孔尺寸:196.9 x 142.9 |
DOP-B03E211 | 4.3" 寬屏/分辨率480*272, COM1:RS232/485, COM2:RS-422/485, 開孔尺寸:118.8 x 92.8 |
B系列內(nèi)置機(jī)械按鈕型HMI | |
DOP-B07S401K | 7"寬屏/分辨率800x480/8個機(jī)械按鈕, COM1:RS232, COM2:RS-232/485, COM3:RS-422/485, 開孔尺寸:196.9 x 142.9 |
DOP-B07S411K | 7"寬屏/分辨率800x480/8個機(jī)械按鈕(平板型), COM1:RS232, COM2:RS-232/485, COM3:RS-422/485, 開孔尺寸:196.9 x 142.9 |
B系列內(nèi)置電子凸輪和G碼功能型HMI | |
DOP-B10PE515 | 10.4"4:3屏/分辨率800x600/SD卡, COM1:RS232, COM2:RS-232/485, COM3:RS-232/422/485, 開孔尺寸:285.2 x 210.2 |
DOP-B07PS415 | 7"寬屏/分辨率800x480/SD卡, COM1:RS232, COM2:RS-232/422/485, COM3:RS-232/422/485, 開孔尺寸:196.9 x 142.9 |
DOP-B07PS515 | 7" 4:3屏幕/分辨率800x600/SD卡, COM1:RS232, COM2:RS-232/485, COM3:RS-422/485, 開孔尺寸:172.4 x 132.4 |
B系列內(nèi)置DMV控制畫面和VGA接口 | |
DOP-B10VS511 | 10.4"4:3屏/分辨率800x600, COM1:RS232, COM2:RS-232/422/485, COM3:RS-232/422/485, 開孔尺寸:285.2 x 210.2 |
H系列手持型HMI | |
DOP-H07S425 | 7"寬屏/分辨率800x480/SD卡, RS-422/RS-485(Note 2), 出線長度5米 |
DOP-H07E425 | 7"寬屏/分辨率800x480/SD卡, Ethernet*1, 出線長度5米 |
DOP-H07S42A | 7"寬屏/分辨率800x480/SD卡, RS-422/RS-485(Note 2), 出線長度10米 |
DOP-H07E42A | 7"寬屏/分辨率800x480/SD卡, Ethernet*1, 出線長度10米 |
DOP-H07S465 | 7"寬屏/分辨率800x480/SD卡, RS-422/RS-485(Note 2), 手搖輪, 出線長度5米 |
DOP-H07E465 | 7"寬屏/分辨率800x480/SD卡, Ethernet*1, 手搖輪, 出線長度5米 |
DOP-H07S46A | 7"寬屏/分辨率800x480/SD卡, RS-422/RS-485(Note 2), 手搖輪, 出線長度10米 |
DOP-H07E46A | 7"寬屏/分辨率800x480/SD卡,Ethernet*1, 手搖輪, 出線長度10米 |
7"觸控屏, 分辨率800x480點陣 256K FLASH, 萬年歷, DC24V供電 | |
TP70P-RM0 | COM2:RS232, COM3:RS485, 開孔尺寸;191x128, 只支持臺達(dá)連接PLC產(chǎn)品 |
TP70P-RM1 | COM2:RS232, COM3:RS422/485, 開孔尺寸;191x128 , 支持三菱/歐姆龍/西門子/松下 |
文本顯示器, DC24V供電 | |
TP02G-AS1 | 單色STN 2行顯示?? 160*32點陣? 256K FLASH 無萬年歷,COM1:RS232, COM2:RS485/422, 開孔尺寸: 36.5x85 |
TP04G-AS2 | 單色STN 4行顯示?? 128*64點陣? 256K FLASH 有萬年歷, RS232, COM2:RS485/422, 開孔尺寸: 36.5x85 |
TP04G-AL2 | 單色STN 4行顯示?? 192*64點陣? 256K FLASH 有萬年歷,RS232,COM2:RS485/422, 開孔尺寸: 152x97 |
TP04G-AL-C | 單色STN 4行顯示?? 192*64點陣 256K FLASH 有萬年歷,RS232,COM2:無, 開孔尺寸: 152x97 |
TP04G-BL-C | 單色STN 4行顯示?? 192*64點陣 256K FLASH 有萬年歷,RS232,COM2:無, 開孔尺寸: 164x97 |
TP04G-BL-CU | 單色STN 4行顯示?? 192*64點陣 256K FLASH, RS232,萬年歷和COM2:無,USB下載, 開孔尺寸: 164x97 |
TP08G-BT2 | 單色STN 8行顯示?? 240*128點陣 1M FLASH 有萬年歷,RS232,COM2:RS485/422, 開孔尺寸: 198x110.5 |
7"觸控屏PLC一體機(jī), 分辨率800x480點陣 256K FLASH, 萬年歷, DC24V供電 | |
TP70P-16TP1R | TP070G 內(nèi)置/8DI/8DO(繼電器/250Vac/24Vdc/2A), COM2:RS485, COM3:RS485, 開孔尺寸;191x12 |
TP70P-32TP1R | TP070G 內(nèi)置/16DI/16DO(繼電器/250Vac/24Vdc/2A), COM2:RS485, COM3:RS485, 開孔尺寸;191x12 |
TP70P-22XA1R | TP070G 內(nèi)置/8DI/8DO(繼電器/250Vac/24Vdc/2A), 4AI/2AO, COM2:RS485, COM3:RS485, 開孔尺寸;191x12 |
TP70P-21EX1R | TP070G 內(nèi)置/8DI/8DO(繼電器/250Vac/24Vdc/2A), 2PT/2AI(電流型)/1AO, COM2:RS485, COM3:RS485, 開孔尺寸;191x12 |
TP70P-16TP1T | TP070G 內(nèi)置/8DI/8DO(晶體管24Vdc/0.5A), COM2:RS485, COM3:RS485, 開孔尺寸;191x12 |
TP70P-32TP1T | TP070G 內(nèi)置/16DI/16DO(晶體管24Vdc/0.5A), COM2:RS485, COM3:RS485, 開孔尺寸;191x12 |
TP70P-22XA1T | TP070G 內(nèi)置/8DI/8DO(晶體管24Vdc/0.5A), 4AI/2AO, COM2:RS485, COM3:RS485, 開孔尺寸;191x12 |
TP70P-21EX1T | TP070G 內(nèi)置/8DI/8DO(晶體管24Vdc/0.5A), 2PT/2AI(電流型)/1AO, COM2:RS485, COM3:RS485, 開孔尺寸;191x12 |
文本PLC一體機(jī),內(nèi)置PLC, DC24V供電 | |
TP04P-16TP1R | TP04G-BL文本顯示器內(nèi)置/8DI/8DO(繼電器/250Vac/24Vdc/2A), RS232,COM2:RS485, COM3:RS485, 開孔尺寸: 164x97 |
TP04P-32TP1R | TP04G-BL文本顯示器內(nèi)置/16DI/16DO(繼電器/250Vac/24Vdc/2A), RS232,COM2:RS485, COM3:RS485, 開孔尺寸: 164x97 |
TP04P-22XA1R | TP04G-BL文本顯示器內(nèi)置/8DI/8DO(繼電器/250Vac/24Vdc/2A), 4AI/2AO, RS232,COM2:RS485, COM3:RS485, 開孔尺寸: 164x97 |
TP04P-21EX1R | TP04G-BL文本顯示器內(nèi)置/8DI/8DO(繼電器/250Vac/24Vdc/2A), 2PT/2AI(電流型)/1AO, RS232,COM2:RS485, COM3:RS485, 開孔尺寸: 164x97 |
TP04P-16TP1T | TP04G-BL文本顯示器內(nèi)置/8DI/8DO(晶體管24Vdc/0.5A), RS232,COM2:RS485, COM3:RS485, 開孔尺寸: 164x97 |
TP04P-32TP1T | TP04G-BL文本顯示器內(nèi)置/16DI/16DO(晶體管24Vdc/0.5A), RS232,COM2:RS485, COM3:RS485, 開孔尺寸: 164x97 |
TP04P-22XA1T | TP04G-BL文本顯示器內(nèi)置/8DI/8DO(晶體管24Vdc/0.5A), 4AI/2AO, RS232,COM2:RS485, COM3:RS485, 開孔尺寸: 164x97 |
TP04P-21EX1T | TP04G-BL文本顯示器內(nèi)置/8DI/8DO(晶體管24Vdc/0.5A), 2PT/2AI(電流型)/1AO, RS232,COM2:RS485, COM3:RS485, 開孔尺寸: 164x97 |
DOP100 新一代HMI | |
DOP-107WV | 7"/分辨率800x480/U盤/打印機(jī)/鼠標(biāo)/集成以太網(wǎng)/窄邊框, 高亮度大于400流明,COM1:RS232, COM2:RS-232/485, COM3:RS-422/485, 開孔尺寸: |