圓角刀 | ? | A-0602 | 圓角刀 | Corner Round Bit | ? | ? | |
規(guī)格 | ? | 訂單編號 | 規(guī)格 | 直徑 | 半徑 | 切削寬度 | 切削厚度 |
Size | ? | Part No. | Size | D | R | B | H |
圓角刀1/4*1/8 | ? | ? | 1/4*1/8 | 12.17 | 1.59 | 1.59 | 5.00 |
圓角刀1/4*3/16 | ? | A-060220150 | 1/4*3/16 | 14.29 | 2.38 | 2.38 | 5.38 |
圓角刀1/4*1/4 | ? | A-060220200 | 1/4*1/4 | 15.88 | 3.17 | 3.17 | 7.00 |
圓角刀1/4*5/16 | ? | A-060220250 | 1/4*5/16 | 20.64 | 3.97 | 3.97 | 8.00 |
圓角刀1/4*3/8 | ? | A-060220300 | 1/4*3/8 | 22.22 | 4.76 | 4.76 | 9.00 |
圓角刀1/4*1/2 | ? | A-060220400 | 1/4*1/2 | 25.40 | 6.35 | 6.35 | 11.00 |
圓角刀1/4*5/8 | ? | A-060220500 | 1/4*5/8 | 28.62 | 7.96 | 7.96 | 12.00 |
圓角刀1/4*3/4 | ? | A-060220600 | 1/4*3/4 | 31.75 | 9.52 | 9.52 | 15.00 |
圓角刀1/4*7/8 | ? | A-060220700 | 1/4*7/8 | 34.90 | 11.10 | 11.10 | 16.00 |
圓角刀1/4*1 | ? | A-060221000 | 1/4*1 | 38.10 | 12.70 | 12.70 | 18.00 |
圓角刀1/2*3/16 | ? | A-060240150 | 1/2*3/16 | 14.29 | 2.38 | 2.38 | 5.38 |
圓角刀1/2*1/4 | ? | A-060240200 | 1/2*1/4 | 15.88 | 3.17 | 3.17 | 7.00 |
圓角刀1/2*5/16 | ? | A-060240250 | 1/2*5/16 | 20.64 | 3.97 | 3.97 | 8.00 |
圓角刀1/2*3/8 | ? | A-060240300 | 1/2*3/8 | 22.22 | 4.76 | 4.76 | 9.00 |
圓角刀1/2*1/2 | ? | A-060240400 | 1/2*1/2 | 25.40 | 6.35 | 6.35 | 11.00 |
圓角刀1/2*5/8 | ? | A-060240500 | 1/2*5/8 | 28.62 | 7.96 | 7.96 | 12.00 |
圓角刀1/2*3/4 | ? | A-060240600 | 1/2*3/4 | 31.75 | 9.52 | 9.52 | 15.00 |
圓角刀1/2*7/8 | ? | A-060240700 | 1/2*7/8 | 34.90 | 11.10 | 11.10 | 16.00 |
圓角刀1/2*1 | ? | A-060241000 | 1/2*1 | 38.00 | 12.70 | 12.70 | 18.00 |
圓角刀1/2*1-1/8 | ? | A-060241100 | 1/2*1-1/8 | 44.46 | 14.29 | 14.29 | 20.00 |
圓角刀1/2*1-1/4 | ? | A-060241200 | 1/2*1-1/4 | 47.68 | 15.90 | 15.90 | 22.00 |
圓角刀1/2*1-3/8 | ? | A-060241300 | 1/2*1-3/8 | 50.80 | 17.46 | 17.46 | 23.00 |
圓角刀1/2*1-1/2 | ? | A-060241400 | 1/2*1-1/2 | 53.98 | 19.05 | 19.05 | 25.00 |
圓角刀1/2*1-5/8 | ? | A-060241500 | 1/2*1-5/8 | 57.16 | 20.64 | 20.64 | 25.95 |
圓角刀1/2*1-3/4 | ? | A-060241600 | 1/2*1-3/4 | 60.34 | 22.23 | 22.23 | 29.00 |
圓角刀1/2*1-7/8 | ? | A-060241700 | 1/2*1-7/8 | 63.50 | 23.81 | 23.81 | 29.00 |
圓角刀1/2*2 | ? | A-060242000 | 1/2*2 | 66.68 | 25.40 | 25.40 | 32.00 |
圓角刀1/2*2-1/8 | ? | A-060242100 | 1/2*2-1/8 | 69.84 | 26.98 | 26.98 | 33.40 |
圓角刀1/2*2-1/4 | ? | A-060242200 | 1/2*2-1/4 | 73.04 | 28.58 | 28.58 | 34.10 |
圓角刀1/2*2-3/8 | ? | A-060242300 | 1/2*2-3/8 | 76.20 | 30.16 | 30.16 | 36.70 |
圓角刀1/2*2-1/2 | ? | A-060242400 | 1/2*2-1/2 | 79.38 | 31.75 | 31.75 | 38.00 |
圓角刀1/2*2-5/8 | ? | A-060242500 | 1/2*2-5/8 | 82.54 | 33.33 | 33.33 | 39.80 |
圓角刀1/2*2-3/4 | ? | A-060242600 | 1/2*2-3/4 | 85.74 | 34.93 | 34.93 | 41.50 |
圓角刀1/2*2-7/8 | ? | A-060242700 | 1/2*2-7/8 | 88.90 | 36.51 | 36.51 | 43.10 |
圓角刀1/2*3 | ? | A-060243000 | 1/2*3 | 92.08 | 38.10 | 38.10 | 44.97 |
一,鏤銑刀具操作注意事項
?1,雅登鏤銑刀具為專業(yè)使用者依不同的使用材料設計不同的刀具,主要分為五大類:刨花板、中纖板、實木、亞克力和人造石,專業(yè)使用者需依照不同的材料選擇不同的刀具,以達到切削的最佳效果及耐用程度,避免刀具因過大的壓力而扭斷。
?2,所有鏤銑刀具在制作完成之際,均通過平衡檢測,保證沒有徑跳的疑慮,為再次保障刀具在使用中無擺動和跳動,請注意選擇機器設備和優(yōu)良的夾套。
?3,夾套一定要選用合適尺寸,若發(fā)現(xiàn)夾套已有不夠圓或是磨損的情況,會導致夾套無法正常正確的夾緊刀具,請立即更換具有標準規(guī)格的夾套,避免刀具在高速旋轉(zhuǎn)之下產(chǎn)生柄部震動,飛脫或扭斷的危險情況。
?4,刀具柄部的裝設應按照歐盟規(guī)定,例如12.7mm柄徑的夾持深度必須達到24mm,以保持刀柄應有的壓力承受范圍。
?5,轉(zhuǎn)速的設定:外徑較大的刀具應按照以下轉(zhuǎn)速表設置,并且緩慢推進,保持勻速,切勿在切削過程中停止推進的動作。如下表
直徑 |
最高轉(zhuǎn)速 |
? |
1”(25mm) |
24,000RPM |
? |
1-1/4"-2"(30-50mm) |
18,000RPM |
? |
2-1/4"-2-1/2"(55-65mm) |
16,000RPM |
? |
3"-3-1/2"(75-90mm) |
12,000RPM |
? |
? |
? |
? |
6,當?shù)毒呤褂免g了,請更換新的刀具,切勿繼續(xù)使用,以免發(fā)生刀具斷裂和工傷意外。
?7,使用刀具時請選用刀刃長度大于工作物件,例如:欲銑12.7mm深度的溝槽,請選用25.4mm的刀刃長度的刀具,避免選用12.7mm或者低于12.7mm的刀具。
?8,操作加工時,請使用者佩戴安全眼鏡,安全推把,使用桌上型機器設備也需要使用防反彈裝置,避免工作物件在高速切削時反彈產(chǎn)生意外。
>